欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 马达铜 | 39700—40000 | 39850 | 0 |
| 黄杂铜 | 24900—25100 | 25000 | 0 |
| 火烧线 | 42800—43000 | 42900 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 43400—43600 | 43500 | 0 |
| 干净割胶铝线 | 12750—12950 | 12850 | -50 |
| 破碎熟铝 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
| 破碎生铝 | 11700—11900 | 11800 | 0 |
| 合金铝 | 13600—13800 | 13700 | 0 |
| 破碎锌(85-86%) | 16650—16850 | 16750 | -200 |
| 锌合金3#料 | 22800—23000 | 22900 | -250 |
| 锌合金(5#旧料) | 20450—20550 | 20500 | -200 |
| 还原铅(江苏) | 17200—17300 | 17250 | 200 |
| 废电瓶铅(浙江) | 9350—9550 | 9450 | 50 |
| 统废 | 1410—1470 | 1440 | 20 |
| 机件生铁 | 1960—2010 | 1985 | 20 |
| 纯镍废料(浙江) | 104600—104800 | 104700 | 0 |
| 纯镍废料(江苏) | 104600—104800 | 104700 | 0 |
| 马达铁 | 2030—2080 | 2055 | 0 |
| 冲花边料 | 2030—2080 | 2055 | 20 |
| 201回炉料 | 3700—3900 | 3800 | 0 |
| 304回炉边料 | 9150—9350 | 9250 | 0 |
| 316回炉废料 | 13250—13450 | 13350 | 0 |
| 破碎不锈钢 | 8900—9100 | 9000 | 0 |
下一篇:9月4日全国铁合金价格