欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 41000—41300 | 41150 | 800 |
黄杂铜 | 26000—26200 | 26100 | 700 |
火烧线 | 44100—44300 | 44200 | 800 |
1#光亮铜线 | 44700—44900 | 44800 | 800 |
干净割胶铝线 | 12550—12750 | 12650 | 0 |
破碎熟铝 | 10700—10900 | 10800 | 0 |
破碎生铝 | 11550—11750 | 11650 | 0 |
合金铝 | 13450—13650 | 13550 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 17200—17400 | 17300 | 450 |
锌合金3#料 | 23300—23500 | 23400 | 550 |
锌合金(5#旧料) | 21000—21100 | 21050 | 450 |
还原铅(江苏) | 16550—16650 | 16600 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
统废 | 1480—1540 | 1510 | 0 |
机件生铁 | 2030—2080 | 2055 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 103600—103800 | 103700 | 500 |
纯镍废料(浙江) | 103600—103800 | 103700 | 500 |
马达铁 | 2130—2180 | 2155 | 20 |
冲花边料 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
201回炉料 | 3600—3800 | 3700 | 0 |
304回炉边料 | 9050—9250 | 9150 | 50 |
316回炉废料 | 13450—13650 | 13550 | 50 |
破碎不锈钢 | 8800—9000 | 8900 | 0 |
上一篇:9月18日全国废钢价格-继续领涨