欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 41200—41500 | 41350 | 300 |
黄杂铜 | 26400—26600 | 26500 | 200 |
火烧线 | 44300—44500 | 44400 | 300 |
1#光亮铜线 | 44900—45100 | 45000 | 300 |
干净割胶铝线 | 12150—12350 | 12250 | -100 |
破碎熟铝 | 10450—10650 | 10550 | -50 |
破碎生铝 | 11300—11500 | 11400 | -50 |
合金铝 | 13200—13400 | 13300 | -50 |
破碎锌(85-86%) | 18200—18400 | 18300 | 0 |
锌合金3#料 | 24550—24750 | 24650 | 0 |
锌合金(5#旧料) | 22000—22100 | 22050 | 0 |
还原铅(江苏) | 16700—16800 | 16750 | 200 |
废电瓶铅(浙江) | 9350—9550 | 9450 | 100 |
统废 | 1530—1590 | 1560 | 0 |
机件生铁 | 2080—2130 | 2105 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 106600—106800 | 106700 | 1000 |
纯镍废料(浙江) | 106600—106800 | 106700 | 1000 |
马达铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
冲花边料 | 2150—2200 | 2175 | 0 |
201回炉料 | 3850—4050 | 3950 | 50 |
304回炉边料 | 9400—9600 | 9500 | 0 |
316回炉废料 | 13750—13950 | 13850 | 50 |
破碎不锈钢 | 9150—9350 | 9250 | 0 |
上一篇:10月15日全国铁合金价格
下一篇:10月16日全国铁合金价格