欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 马达铜 | 40600—40900 | 40750 | -100 |
| 黄杂铜 | 25900—26100 | 26000 | -100 |
| 火烧线 | 43700—43900 | 43800 | -100 |
| 1#光亮铜线 | 44300—44500 | 44400 | -100 |
| 干净割胶铝线 | 12250—12450 | 12350 | 50 |
| 破碎熟铝 | 10550—10750 | 10650 | 0 |
| 合金铝 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
| 破碎生铝 | 11400—11600 | 11500 | 0 |
| 破碎锌(85-86%) | 17450—17650 | 17550 | -400 |
| 锌合金3#料 | 23950—24150 | 24050 | -400 |
| 锌合金(5#旧料) | 21300—21400 | 21350 | -400 |
| 还原铅(江苏) | 16450—16550 | 16500 | -250 |
| 废电瓶铅(浙江) | 9250—9450 | 9350 | -100 |
| 统废 | 1560—1620 | 1590 | 0 |
| 机件生铁 | 2110—2160 | 2135 | 0 |
| 纯镍废料(江苏) | 104100—104300 | 104200 | -500 |
| 纯镍废料(浙江) | 104100—104300 | 104200 | -500 |
| 马达铁 | 2190—2240 | 2215 | 0 |
| 冲花边料 | 2180—2230 | 2205 | 0 |
| 201回炉料 | 3750—3950 | 3850 | 0 |
| 304回炉边料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
| 316回炉废料 | 13650—13850 | 13750 | 0 |
| 破碎不锈钢 | 9050—9250 | 9150 | 0 |
上一篇:10月16日江苏市场废品回收价格
下一篇:10月17日全国铁合金价格