欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 39800—40100 | 39950 | 0 |
黄杂铜 | 25200—25400 | 25300 | 0 |
火烧线 | 42600—42800 | 42700 | 0 |
1#光亮铜线 | 43600—43800 | 43700 | 0 |
干净割胶铝线 | 11800—12000 | 11900 | -50 |
破碎熟铝 | 10200—10400 | 10300 | -50 |
破碎生铝 | 11050—11250 | 11150 | -50 |
合金铝 | 12950—13150 | 13050 | -50 |
破碎锌(85-86%) | 16750—16950 | 16850 | 0 |
锌合金3#料 | 22950—23150 | 23050 | 0 |
锌合金(5#旧料) | 20600—20700 | 20650 | 0 |
还原铅(江苏) | 16100—16200 | 16150 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
统废 | 1460—1520 | 1490 | -80 |
机件生铁 | 2010—2060 | 2035 | -80 |
纯镍废料(江苏) | 97100—97300 | 97200 | -500 |
纯镍废料(浙江) | 97100—97300 | 97200 | -500 |
马达铁 | 2310—2360 | 2335 | 0 |
冲花边料 | 2080—2130 | 2105 | -80 |
201回炉料 | 3400—3600 | 3500 | -50 |
304回炉边料 | 8850—9050 | 8950 | -50 |
316回炉废料 | 13100—13300 | 13200 | 0 |
破碎不锈钢 | 8600—8800 | 8700 | -50 |
上一篇:11月14日全国铁合金价格
下一篇:11月20日全国废钢大跌