欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 马达铜 | 40400—40700 | 40550 | 0 |
| 黄杂铜 | 24900—25100 | 25000 | 0 |
| 火烧线 | 43200—43400 | 43300 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 44400—44600 | 44500 | 0 |
| 干净割胶铝线 | 11750—11950 | 11850 | 50 |
| 破碎熟铝 | 10000—10200 | 10100 | 50 |
| 合金铝 | 12750—12950 | 12850 | 50 |
| 破碎生铝 | 10850—11050 | 10950 | 50 |
| 破碎锌(85-86%) | 15850—16050 | 15950 | 50 |
| 锌合金3#料 | 23400—23600 | 23500 | 50 |
| 锌合金(5#旧料) | 19850—19950 | 19900 | 50 |
| 废电瓶铅(浙江) | 8750—8950 | 8850 | 0 |
| 还原铅(江苏) | 15000—15100 | 15050 | 0 |
| 统废 | 1500—1560 | 1530 | 0 |
| 机件生铁 | 2040—2090 | 2065 | 0 |
| 纯镍废料(浙江) | 103100—103300 | 103200 | 1000 |
| 纯镍废料(江苏) | 103100—103300 | 103200 | 1000 |
| 马达铁 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
| 冲花边料 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
| 201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回炉边料 | 9200—9400 | 9300 | 0 |
| 316回炉废料 | 13400—13600 | 13500 | 50 |
| 破碎不锈钢 | 8850—9050 | 8950 | 0 |
下一篇:什么是生产性废旧金属(一)