欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40200—40500 | 40350 | -200 |
黄杂铜 | 24800—25000 | 24900 | -100 |
1#光亮铜线 | 44200—44400 | 44300 | -200 |
火烧线 | 43000—43200 | 43100 | -200 |
干净割胶铝线 | 11800—12000 | 11900 | 0 |
破碎熟铝 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
破碎生铝 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
合金铝 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 15900—16100 | 16000 | -100 |
锌合金3#料 | 23500—23700 | 23600 | -100 |
锌合金(5#旧料) | 19950—20050 | 20000 | -100 |
废电瓶铅(浙江) | 8700—8900 | 8800 | -50 |
还原铅(江苏) | 15100—15200 | 15150 | 0 |
统废 | 1500—1560 | 1530 | 0 |
机件生铁 | 2040—2090 | 2065 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 101100—101300 | 101200 | -2000 |
纯镍废料(浙江) | 101100—101300 | 101200 | -2000 |
马达铁 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
冲花边料 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回炉边料 | 9050—9250 | 9150 | -100 |
316回炉废料 | 13200—13400 | 13300 | -100 |
破碎不锈钢 | 8700—8900 | 8800 | -100 |
上一篇:废品回收体制