欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 马达铜 | 40700—41000 | 40850 | 0 |
| 黄杂铜 | 25100—25300 | 25200 | 0 |
| 光亮铜线1# | 44700—44900 | 44800 | 0 |
| 火烧线 | 43400—43600 | 43500 | 0 |
| 干净割胶铝线 | 11900—12100 | 12000 | 100 |
| 破碎熟铝 | 10000—10200 | 10100 | 50 |
| 破碎生铝 | 10850—11050 | 10950 | 50 |
| 合金铝 | 12750—12950 | 12850 | 50 |
| 破碎锌(85-86%) | 15700—15900 | 15800 | -300 |
| 锌合金3#料 | 23150—23350 | 23250 | -300 |
| 锌合金(5#旧料) | 19800—19900 | 19850 | -300 |
| 废电瓶铅(浙江) | 8550—8750 | 8650 | 0 |
| 还原铅(江苏) | 14900—15000 | 14950 | 0 |
| 统废 | 1510—1570 | 1540 | 0 |
| 机件生铁 | 2050—2100 | 2075 | 0 |
| 纯镍废料(浙江) | 100600—100800 | 100700 | 0 |
| 纯镍废料(江苏) | 100600—100800 | 100700 | 0 |
| 马达铁 | 2010—2060 | 2035 | 0 |
| 冲花边料 | 2110—2160 | 2135 | 0 |
| 201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回炉边料 | 9000—9200 | 9100 | 0 |
| 316回炉废料 | 13150—13350 | 13250 | 0 |
| 破碎不锈钢 | 8650—8850 | 8750 | 0 |
下一篇:无锡废品回收废铜产业的结合