欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 39500—39800 | 39650 | -200 |
黄杂铜 | 23800—24000 | 23900 | -200 |
1#光亮铜线 | 43500—43700 | 43600 | -200 |
火烧线 | 42200—42400 | 42300 | -200 |
干净割胶铝线 | 12200—12400 | 12300 | 0 |
破碎熟铝 | 10150—10350 | 10250 | 0 |
合金铝 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
破碎生铝 | 10800—11000 | 10900 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 15050—15250 | 15150 | 0 |
锌合金3#料 | 22000—22200 | 22100 | 0 |
锌合金(5#旧料) | 19100—19200 | 19150 | 0 |
还原铅(江苏) | 14600—14700 | 14650 | 50 |
废电瓶铅(浙江) | 8300—8500 | 8400 | 0 |
统废 | 1530—1590 | 1560 | 20 |
机件生铁 | 2100—2150 | 2125 | 20 |
纯镍废料(江苏) | 96600—96800 | 96700 | -500 |
纯镍废料(浙江) | 96600—96800 | 96700 | -500 |
马达铁 | 2050—2100 | 2075 | 20 |
冲花边料 | 2130—2180 | 2155 | 20 |
201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回炉边料 | 8800—9000 | 8900 | 0 |
316回炉废料 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
破碎不锈钢 | 8450—8650 | 8550 | 0 |
上一篇:再生资源回收公司