欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等

13585078600

新闻资讯

NEWS CENTER
栏目导航
当前位置:废品回收 > 废品资讯 >

稀有金属回收-5月23日全国稀有金属调价信息

发布时间:2019-05-23, 已有 人浏览 文章来源:废旧金属回收公司

最新钼铁报价

品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
钼铁 洛阳市 122,500 -1,000  05-23
钼铁 无锡市 122,000 -1,000 05-23
钼铁 朝阳区 122,500 -1,000 05-23
钼铁 洛阳市 122,000 -1,000 05-23
钼铁 北京市 122,000 -1,000 05-23
钼铁 湘潭市 122,000 -1,000 05-23

最新硅铁报价

品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
硅铁 天津市 5,800 0 05-23
硅铁 洛阳市 5,650 0 05-23
硅铁 天津市 5,600 0 05-23
硅铁 上海市 5,600 0 05-23
硅铁 无锡市 5,800 0 05-23
硅铁 包头市 5,600 0 05-23

最新钨铁报价

品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
钨铁 南京市 154,000 0 05-23
钨铁 上海市 157,000 0 05-23
钨铁 邢台市 154,000 0 05-23
钨铁 安阳市 153,500 0 05-23
钨铁 成都市 153,500 0 05-23
钨铁 济南市 154,000 0 05-23

最新钒铁报价

品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
钒铁 洛阳市 130,000 -5,000  05-23
钒铁 锦州市 135,000 -5,000 05-23
钒铁 葫芦岛市 123,000 -5,000 05-23
钒铁 承德市 125,000 -5,000 05-23
钒铁 天津市 125,500 -5,000 05-23
钒铁 南京市 125,000 -5,000 05-23

最新钛铁报价

品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
钛铁 邯郸市 10,050 0 05-23
钛铁 安阳市 10,100 0 05-23
钛铁 太原市 9,850 0 05-23
钛铁 锦州市 10,100 0 05-23
钛铁 上海市 10,100 0 05-23
钛铁 天津市 9,950 0 05-23

回收相关
相关新闻
Copyright ©www.dsfpz.com版权:无锡永成再生资源回收公司 苏ICP备19030612号-2 苏公网安备32021302000714号 百度统计
相关推荐:废品回收 废旧金属回收 废铜回收公司 废旧设备回收 废旧物资回收 废旧电缆回收 网站地图 全国分站
无锡永成再生资源回收有限公司是一家主要从事废品回收,废旧金属加工,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等业务的公司,欢迎来电详谈。