欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 38900—39200 | 39050 | 200 |
黄杂铜 | 23500—23700 | 23600 | 100 |
火烧线 | 41600—41800 | 41700 | 200 |
1#光亮铜线 | 42900—43100 | 43000 | 200 |
干净割胶铝线 | 12000—12200 | 12100 | 0 |
破碎熟铝 | 9750—9950 | 9850 | 0 |
合金铝 | 12500—12700 | 12600 | 0 |
破碎生铝 | 10400—10600 | 10500 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 14750—14950 | 14850 | 50 |
锌合金3#料 | 21300—21500 | 21400 | 50 |
锌合金(5#旧料) | 18650—18750 | 18700 | 0 |
还原铅(江苏) | 14600—14700 | 14650 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 8400—8600 | 8500 | 0 |
统废 | 1585.00—1645 | 1615 | 0 |
机件生铁 | 2150—2200 | 2175 | 0 |
纯镍废料(浙江) | 98600—98800 | 98700 | 500 |
纯镍废料(江苏) | 98600—98800 | 98700 | 500 |
马达铁 | 2110—2160 | 2135 | 0 |
冲花边料 | 2180—2230 | 2205 | 0 |
201回炉料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回炉边料 | 8700—8900 | 8800 | 0 |
316回炉废料 | 12800—13000 | 12900 | 0 |
破碎不锈钢 | 8350—8550 | 8450 | 0 |
下一篇:废旧物资回收的意义