欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等

13585078600

新闻资讯

NEWS CENTER
栏目导航
当前位置:废品回收 > 废品资讯 >

8月9日江苏市场废旧金属价格 无锡废品回收 废旧

发布时间:2018-08-09, 已有 人浏览 文章来源:废旧金属回收公司
江苏金属废料(日期:2018-08-09)
品名 价格 均价 涨跌
马达铜 40500—40800 40650 100
黄杂铜 25700—25900 25800 0
火烧线 43600—43800 43700 100
1#光亮铜线 44300—44500 44400 100
干净割胶铝线 12650—12850 12750 200
破碎熟铝 10850—11050 10950 200
破碎生铝 11700—11900 11800 200
合金铝 13600—13800 13700 200
破碎锌(85-86%) 16700—16900 16800 0
锌合金3#料 23050—23250 23150 0
锌合金(5#旧料) 20600—20700 20650 0
还原铅(江苏) 16050—16150 16100 100
废电瓶铅(浙江) 9200—9400 9300 0
统废 1340—1400 1370 20
机件生铁 1910—1960 1935 20
纯镍废料(江苏) 113600—113800 113700 0
纯镍废料(浙江) 113600—113800 113700 0
马达铁 1880—1930 1905 0
冲花边料 1960—2010 1985 20
201回炉料 3850—4050 3950 0
304回炉边料 9100—9300 9200 0
316回炉废料 13300—13500 13400 0
破碎不锈钢 8850—9050 8950 0

回收相关
相关新闻
Copyright ©www.dsfpz.com版权:无锡永成再生资源回收公司 苏ICP备19030612号-2 百度统计
相关推荐:废品回收 废旧金属回收 废铜回收公司 废旧设备回收 废旧物资回收 废旧电缆回收 全国分站
无锡永成再生资源回收有限公司是一家主要从事废品回收,废旧金属加工,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等业务的公司,欢迎来电详谈。