欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等

13585078600

新闻资讯

NEWS CENTER
栏目导航
当前位置:废品回收 > 废品资讯 >

10月9日江苏市场废品回收价格

发布时间:2018-10-09, 已有 人浏览 文章来源:废旧金属回收公司
废品回收,无锡废品回收,废旧金属回收,稀有金属回收,废铜回收,废旧电缆回收,废钢回收,废铝回收-无锡永成再生资源有限公司:昨日废旧金属价格请点击
江苏金属废料(日期:2018-10-09)
品名 价格 均价 涨跌
马达铜 41100—41400 41250  200
黄杂铜 26200—26400 26300  400
火烧线 44300—44500 44400  200
1#光亮铜线 44900—45100 45000  200
干净割胶铝线 12400—12600 12500  100
破碎熟铝 10650—10850 10750  100
合金铝 13400—13600 13500  100
破碎生铝 11500—11700 11600  100
破碎锌(85-86%) 18100—18300 18200  450
锌合金3#料 24400—24600 24500  550
锌合金(5#旧料) 21900—22000 21950  450
还原铅(江苏) 16400—16500 16450  50
废电瓶铅(浙江) 9150—9350 9250  100
统废 1500—1560 1530  -20
机件生铁 2050—2100 2075  -20
纯镍废料(江苏) 106600—106800 106700  1500
纯镍废料(浙江) 106600—106800 106700  1500
马达铁 2160—2210 2185  0
冲花边料 2120—2170 2145  -20
201回炉料 3900—4100 4000  100
304回炉边料 9400—9600 9500  200
316回炉废料 13800—14000 13900  150
破碎不锈钢 9150—9350 9250  200

回收相关
相关新闻
Copyright ©www.dsfpz.com版权:无锡永成再生资源回收公司 苏ICP备19030612号-2 苏公网安备32021302000714号 百度统计
相关推荐:废品回收 废旧金属回收 废铜回收公司 废旧设备回收 废旧物资回收 废旧电缆回收 网站地图 全国分站
无锡永成再生资源回收有限公司是一家主要从事废品回收,废旧金属加工,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等业务的公司,欢迎来电详谈。