欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 41300—41600 | 41450 | 200 |
黄杂铜 | 26400—26600 | 26500 | 200 |
火烧线 | 44500—44700 | 44600 | 200 |
1#光亮铜线 | 45100—45300 | 45200 | 200 |
干净割胶铝线 | 12400—12600 | 12500 | 0 |
破碎熟铝 | 10600—10800 | 10700 | -50 |
合金铝 | 13350—13550 | 13450 | -50 |
破碎生铝 | 11450—11650 | 11550 | -50 |
破碎锌(85-86%) | 18500—18700 | 18600 | 400 |
锌合金3#料 | 24800—25000 | 24900 | 400 |
锌合金(5#旧料) | 22300—22400 | 22350 | 400 |
还原铅(江苏) | 16400—16500 | 16450 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
统废 | 1530—1590 | 1560 | 30 |
机件生铁 | 2080—2130 | 2105 | 30 |
纯镍废料(江苏) | 107600—107800 | 107700 | 1000 |
纯镍废料(浙江) | 107600—107800 | 107700 | 1000 |
马达铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
冲花边料 | 2150—2200 | 2175 | 30 |
201回炉料 | 3900—4100 | 4000 | 0 |
304回炉边料 | 9400—9600 | 9500 | 0 |
316回炉废料 | 13800—14000 | 13900 | 0 |
破碎不锈钢 | 9150—9350 | 9250 | 0 |
下一篇:10月10日全国铁合金价格